【2021/10/02更新】新型コロナウイルス 国別人口あたり死者数

 最終更新:2021/10/02

  感染者 死者 人口百万人当たり
感染者 死者
ペルー 2177283 199423 66034.6 6048.28
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 235536 10635 71791.9 3241.57
北マケドニア 191820 6683 92071.5 3207.77
ハンガリー 823384 30199 85233.4 3126.08
モンテネグロ 131946 1928 210084.4 3069.76
ブルガリア 504253 20969 72570.6 3017.80
チェコ 1692412 30475 158036.7 2845.74
ブラジル 21445651 597255 100892.5 2809.83
サンマリノ 5440 91 160292.3 2681.36
アルゼンチン 5258466 115225 116348.6 2549.46
コロンビア 4959144 126336 97461.9 2482.88
スロバキア 413723 12649 75778.4 2316.82
パラグアイ 459967 16198 64488.6 2271.00
ジョージア 614763 8976 154107.8 2250.09
ベルギー 1247197 25612 107613.3 2209.91
スロベニア 294335 4565 141579.9 2195.84
メキシコ 3671611 277978 28731.1 2175.23
イタリア 4675758 130973 77334.0 2166.21
米国 43618627 700285 132391.8 2125.51
クロアチア 406307 8650 98972.1 2107.05
チュニジア 707548 24901 59867.2 2106.93
イギリス 7878571 137171 116055.9 2020.61
ポーランド 2908432 75666 76847.9 1999.28
チリ 1655071 37476 86579.5 1960.43
ルーマニア 1244555 37210 64693.6 1934.22
エクアドル 509238 32762 28863.4 1856.93
スペイン 4961128 86463 106109.5 1849.29
リトアニア 333690 5014 122576.9 1841.83
アルメニア 262631 5339 88629.9 1801.75
フランス 7111154 117535 108943.9 1800.65
ポルトガル 1069975 17979 104933.4 1763.22
ウルグアイ 389025 6056 111990.7 1743.37
モルドバ 295681 6803 73297.9 1686.43
アンドラ 15222 130 197010.3 1682.52
パナマ 467338 7230 108311.3 1675.64
コソボ 160114 2955 88442.9 1632.27
ボリビア 500823 18750 42904.3 1606.27
リヒテンシュタイン 3448 60 90410.9 1573.28
スリナム 41631 884 70965.9 1506.90
南アフリカ共和国 2904307 87705 48969.3 1478.79
スウェーデン 1153655 14868 114231.5 1472.19
ラトビア 159418 2721 84518.0 1442.58
イラン 5601565 120663 66690.9 1436.58
ギリシャ 658368 14860 63164.6 1425.69
ロシア 7425057 204424 50879.4 1400.79
ナミビア 127680 3514 50249.6 1382.97
ウクライナ 2545904 60164 58213.7 1375.69
バハマ 21114 533 53691.3 1355.38
ルクセンブルク 78326 835 125126.2 1333.92
グレナダ 5236 150 46534.4 1333.11
スイス 841573 11093 97239.8 1281.74
コスタリカ 533873 6413 104801.9 1258.90
オーストリア 744964 11014 82715.0 1222.91
レバノン 624743 8333 91531.5 1220.87
セーシェル 21507 112 218700.4 1138.91
セントルシア 11573 207 63023.8 1127.27
ドイツ 4249061 93781 50714.5 1119.32
オランダ 2043240 18590 119244.5 1084.92
トリニダード・トバゴ 50903 1489 36372.5 1063.96
アイルランド 390989 5249 79182.9 1063.02
エスワティニ 45971 1223 39624.6 1054.16
ヨルダン 824697 10727 80827.8 1051.34
ベリーズ 21003 418 52821.7 1051.25
マルタ 37163 458 84167.0 1037.28
エストニア 156986 1357 118342.5 1022.96
ボツワナ 179220 2368 76211.1 1006.96
ガイアナ 32055 792 40753.5 1006.92
ホンジュラス 367275 9854 37081.2 994.89
セルビア 949260 8280 108643.7 947.65
アルバニア 170778 2705 59343.2 939.95
イスラエル 1285570 7766 148525.7 897.23
カザフスタン 965080 15907 51397.7 847.17
モナコ 3314 33 84446.0 840.89
アンティグア・バーブーダ 3336 81 34065.8 827.14
マレーシア 2257584 26456 69751.7 817.40
バーレーン 275130 1389 161690.6 816.30
パレスチナ 405056 4120 79400.7 807.62
オマーン 303769 4096 59485.3 802.10
グアテマラ 563257 13625 31439.5 760.51
トルコ 7153527 64037 84818.7 759.28
カナダ 1637441 27974 43254.8 738.96
フィジー 51130 631 57036.5 703.89
リビア 341091 4664 49640.0 678.77
キューバ 882477 7486 77911.8 660.92
アゼルバイジャン 484591 6543 47793.9 645.32
ジャマイカ 84069 1877 28390.6 633.87
カーボベルデ 37604 340 67634.6 611.52
スリランカ 518775 12964 24226.8 605.42
クウェート 411690 2450 96401.8 573.69
イラク 2005991 22302 49872.4 554.47
インドネシア 4216728 142026 15416.3 519.25
エルサルバドル 104348 3245 16087.7 500.29
デンマーク 360999 2661 62325.0 459.41
キプロス 120272 552 99615.6 457.20
ベラルーシ 540079 4159 57155.3 440.14
モルディブ 84866 231 157001.7 427.35
キルギス 178608 2607 27376.3 399.59
モンゴル 306603 1295 93525.2 395.02
ロッコ 934007 14290 25304.6 387.15
ネパール 795959 11148 27318.0 382.61
ドミニカ共和国 359597 4049 33149.0 373.25
フィリピン 2565487 38493 23411.8 351.27
ミャンマー 465922 17789 8563.2 326.94
インド 33791061 448573 24486.2 325.05
ジンバブエ 131028 4624 8815.8 311.11
レソト 21320 633 9952.1 295.48
ドミニカ国 3555 21 49381.2 291.70
バルバドス 8609 78 29957.8 271.43
サウジアラビア 547134 8716 15716.0 250.36
セントクリストファー・ネイビス 1965 13 36941.6 244.40
タイ 1615229 16850 23140.8 241.40
セントビンセントグレナディーン 3563 26 32114.4 234.35
サントメ・プリンシペ 3504 51 15988.2 232.71
アラブ首長国連邦 736268 2100 74442.7 212.33
カタール 236735 606 82169.4 210.34
ベトナム 797712 19437 8195.2 199.68
ザンビア 209114 3649 11374.8 198.49
フィンランド 142114 1078 25649.0 194.56
アフガニスタン 155191 7206 3986.6 185.11
エジプト 305269 17367 2983.1 169.71
コモロ 4147 147 4768.9 169.04
ジブチ 12870 167 13026.3 169.03
バングラデシュ 1556758 27531 9452.7 167.17
モーリタニア 36079 776 7759.5 166.89
ノルウェー 189915 861 35031.6 158.82
ベネズエラ 368968 4469 12975.4 157.16
日本 1703706 17698 13470.5 139.93
ガンビア 9935 338 4111.0 139.86
カンボジア 112883 2336 6751.8 139.72
アルジェリア 203517 5815 4641.1 132.61
シリア 34460 2257 1969.1 128.97
パキスタン 1248202 27831 5650.7 125.99
マラウイ 61597 2282 3219.9 119.29
セネガル 73782 1858 4406.5 110.97
赤道ギニア 12362 147 8811.2 104.78
ルワンダ 97695 1276 7542.7 98.52
ブルネイ・ダルサラーム 7326 43 16745.8 98.29
アイスランド 11839 33 34693.0 96.70
ケニア 249725 5128 4644.2 95.37
東ティモール 19535 117 14816.7 88.74
ガボン 30648 190 13769.9 85.37
ソマリア 19980 1111 1257.1 69.90
ウガンダ 123742 3159 2705.3 69.06
ギニアビサウ 6110 135 3104.7 68.60
スーダン 38283 2902 873.1 66.18
モーリシャス 15695 84 12341.1 66.05
モザンビーク 150759 1918 4823.4 61.37
イエメン 9111 1729 305.5 57.97
リベリア 5799 286 1146.6 56.55
カメルーン 92303 1459 3477.1 54.96
ハイチ 21916 611 1922.0 53.58
オーストラリア 109516 1321 4301.5 51.89
エチオピア 347084 5630 3019.1 48.97
韓国 316020 2504 6163.9 48.84
アンゴラ 58076 1567 1767.0 47.68
ガーナ 127482 1156 4102.7 37.20
ウズベキスタン 174408 1242 5211.0 37.11
コンゴ共和国 14359 197 2602.2 35.70
台湾 16234 843 681.6 35.40
マダガスカル 42898 958 1549.2 34.60
ニカラグア 14448 204 2181.0 30.79
ギニア 30420 379 2316.3 28.86
トーゴ 25429 229 3071.6 27.66
マリ 15255 549 753.3 27.11
パプアニューギニア 20455 234 2286.2 26.15
コートジボワール 60335 631 2287.3 23.92
中央アフリカ 11371 100 2354.4 20.70
シンガポール 99430 103 16995.6 17.61
シエラレオネ 6394 121 801.6 15.17
ナイジェリア 205940 2724 999.0 13.21
ベナン 23890 159 1970.6 13.12
タジキスタン 17484 125 1833.2 13.11
コンゴ民主共和国 56997 1084 636.4 12.10
タンザニア 25846 719 432.7 12.04
エリトリア 6722 42 1895.4 11.84
南スーダン 12021 130 1073.9 11.61
チャド 5042 174 307.0 10.59
ブルキナファソ 14262 184 682.3 8.80
ニジェール 6025 203 248.9 8.39
ニュージーランド 4320 27 895.9 5.60
ブータン 2601 3 3370.9 3.89
中国 108495 4849 77.2 3.45
バヌアツ 4 1 13.7 3.42
ブルンジ 17979 38 1512.0 3.20
ラオス 24310 20 3341.3 2.75
バチカン 27 0 33374.5 0.00
マーシャル諸島 4 0 68.5 0.00
ソロモン諸島 20 0 30.6 0.00
サモア 3 0 15.3 0.00
ミクロネシア連邦 1 0 8.8 0.00

 

データ元

github.com